徐州市第三十六中海安励学班自主招生合格名单公示
作者:不详 时间:2018-05-23 12:41:06 浏览:11240 来源:网络
根据《2018年徐州三十六中海安励学班招生简章》,现将我校自主招生合格名单公示如下。如有异议,请与三十六中高中部校长室联系,电话83454282。
徐州市第三十六中海安励学班自主招生合格名单公示 | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 初中代码 | 初中名称 |
1 | 180185010220 | 白若娴 | 女 | 0189 | 撷秀中学 |
2 | 180189010582 | 包佳奇 | 男 | 0189 | 树人中学 |
3 | 180149010033 | 陈荟璇 | 女 | 0149 | 三十六中 |
4 | 180180010238 | 程贺铭 | 男 | 0180 | 树德中学 |
5 | 180189010480 | 崔欣宇 | 女 | 0189 | 树人中学 |
6 | 180185010223 | 邓易凡 | 女 | 0185 | 撷秀中学 |
7 | 180185010225 | 范奕含 | 女 | 0185 | 撷秀中学 |
8 | 180151010253 | 郝一阳 | 女 | 0151 | 矿大附中 |
9 | 180151010011 | 何陈悦荻 | 女 | 0151 | 矿大附中 |
10 | 180151010203 | 胡煜梁 | 男 | 0151 | 矿大附中 |
11 | 180168010055 | 黄楷冰 | 女 | 0168 | 三中泉山 |
12 | 180131010777 | 黄芷蕾 | 女 | 0131 | 三十一中 |
13 | 180149010081 | 贾小雨 | 女 | 0149 | 三十六中 |
14 | 180149010064 | 李端茹 | 女 | 0149 | 三十六中 |
15 | 180149010188 | 李润涵 | 女 | 0149 | 三十六中 |
16 | 180131010033 | 李耀宇 | 男 | 0113 | 三十一中 |
17 | 180185010692 | 李雨宸 | 男 | 0185 | 撷秀中学 |
18 | 180150010030 | 刘昊青 | 男 | 0150 | 三十四中 |
19 | 180185010234 | 刘佳音 | 女 | 0185 | 撷秀中学 |
20 | 180149010042 | 刘坤 | 男 | 0149 | 三十六中 |
21 | 180185010670 | 刘雅溦 | 女 | 0185 | 撷秀中学 |
22 | 180115011145 | 刘杨 | 女 | 0115 | 东苑中学 |
23 | 180149010152 | 刘益秀 | 女 | 0149 | 三十六中 |
24 | 180185010171 | 刘至钰 | 女 | 0185 | 撷秀中学 |
25 | 180149010191 | 鹿竞文 | 女 | 0149 | 三十六中 |
26 | 180113010077 | 吕梦菲 | 女 | 0113 | 十三中 |
27 | 180149010123 | 马佳瑞 | 男 | 0149 | 三十六中 |
28 | 180149010044 | 马一伦 | 男 | 0149 | 三十六中 |
29 | 180185010145 | 彭俐博 | 男 | 0185 | 撷秀中学 |
30 | 180151010024 | 彭莎淇 | 女 | 0151 | 矿大附中 |
31 | 180151010066 | 祁茂宸 | 男 | 0151 | 矿大附中 |
32 | 180151010068 | 乔千然 | 女 | 0151 | 矿大附中 |
33 | 180110010262 | 沙珩睿 | 男 | 0110 | 十中(三中实验) |
34 | 180185010864 | 宋飞扬 | 男 | 0185 | 撷秀中学 |
35 | 180149010050 | 孙艺舟 | 男 | 0149 | 三十六中 |
36 | 180149010067 | 孙瑜含 | 女 | 0149 | 三十六中 |
37 | 180151010276 | 王栋斌 | 男 | 0151 | 矿大附中 |
38 | 180189010036 | 王飞月 | 女 | 0189 | 树人中学 |
39 | 180166010005 | 王涵悦 | 女 | 0166 | 新元中学 |
40 | 180113010766 | 王文昕 | 女 | 0113 | 徐州十三中 |
41 | 180189010562 | 魏赫 | 男 | 0189 | 树人中学 |
42 | 180149010072 | 吴苏 | 女 | 0149 | 三十六中 |
43 | 180149010157 | 杨丰宁 | 女 | 0149 | 三十六中 |
44 | 180149010076 | 杨伊凡 | 女 | 0149 | 三十六中 |
45 | 180167010084 | 张丁午 | 男 | 0167 | 爱登堡 |
46 | 180185010980 | 张昊楠 | 男 | 0185 | 撷秀中学 |
47 | 180150010019 | 张佳妍 | 女 | 0150 | 三十四中 |
48 | 180149010077 | 张嘉琪 | 女 | 0149 | 三十六中 |
49 | 180167010033 | 张竣然 | 男 | 0167 | 爱登堡 |
50 | 180185010271 | 张竣菘 | 男 | 0185 | 撷秀中学 |
51 | 180189010310 | 张赛菲 | 女 | 0189 | 树人中学 |
52 | 180149010078 | 张晞 | 女 | 0149 | 三十六中 |
53 | 180185010107 | 张一然 | 男 | 0185 | 撷秀中学 |
54 | 180185010352 | 张语彤 | 女 | 0185 | 撷秀中学 |
55 | 180149010137 | 章尊宇 | 男 | 0149 | 三十六中 |
56 | 180149010080 | 赵晓璐 | 女 | 0149 | 三十六中 |
57 | 180185010602 | 朱宣霖 | 男 | 0185 | 撷秀中学 |
58 | 180185010956 | 朱怡然 | 女 | 0185 | 撷秀中学 |
59 | 180185010165 | 庄持歌 | 男 | 0185 | 撷秀中学 |
60 | 180151010263 | 吕冠霖 | 男 | 0151 | 矿大附中 |
上一篇:2018年艺术特长生合格名单公示下一篇:徐州市第36中学食堂招标文件